YAMAHA F200XB

Новинка
Код товару:
Виробник: Yamaha
0
В наявності
722500.00грн.
Знайшли дешевше?
Швидке замовлення Введіть номер телефону для покупки в один клік

Купити 4х тактний мотор для човна YAMAHA F200XB можна в нашому магазині. Фахівці магазину Fish&Tech та лодочного сервісу ITBoatLab допоможуть підібрати сумісну комплектацію мотора з вашим човном. Запропонуємо великий вибір оригінальних аксесуарів і запасних частин в наявності або під замовлення.

У нашому човновому тюнінг-ательє ITBoatLab механіки зможуть встановити човновий мотор Ямаха F200XB та всі необхідні системи управління та додаткове обладнання, такі як рибопошукове обладнання, ехолот/картплоттер, розважальна система (аудіо), якірна лебідка, додаткове освітлення тощо, після чого проведуть випробування у сервісі або на воді.

Гарантія 2 роки при проведенні всіх регламентних робіт у нашому сервісному центрі ITBoatLab.

Двигун
Серія FourStroke
Модель F200XB
Тип двигуна L4, DOHC+VCT, 16v
Потужність (к.с. / кВт) 200 / 147.1
Робочий об‘єм (см³) 2785
Максимальні оберти (об/хв) 5000~6000
Генератор 50 A
Запуск двигуна Електричний
Рульова система Дистанційне
Командер Механічний
Трим Електрогідравлічний
Споживання палива (л/г) 72.0 л/год @6000 об/хв
Висота дейдвуда (мм) X: 643 (25.3")
Вага (кг) 227
Тим мотора 4
Написати відгук
Примітка: HTML розмітка не підтримується! Використовуйте звичайний текст!
Переглянуті

Модель

Вага (кг) Висота дейдвуда (мм) Генератор Запуск двигуна Командер Максимальні оберти (об/хв) Модель Потужність (к.с. / кВт) Робочий об‘єм (см³) Рульова система Серія Споживання палива (л/г) Тим мотора Тип двигуна Трим
227 X: 643 (25.3") 50 A Електричний Механічний 5000~6000 F200XB 200 / 147.1 2785 Дистанційне FourStroke 72.0 л/год @6000 об/хв 4 L4, DOHC+VCT, 16v Електрогідравлічний YAMAHA F200XB
226 L: 516 (20.3") 50 A Електричний Цифровий 5000~6000 F200LCA 200 / 147.1 2785 Дистанційне FourStroke 72.0 л/год @6000 об/хв 4 L4, DOHC+VCT, 16v Електрогідравлічний YAMAHA F200LCA
228 X: 643 (25.3") 50 A Електричний Цифровий 5000~6000 F200XCA 200 / 147.1 2785 Дистанційне FourStroke 72.0 л/год @6000 об/хв 4 L4, DOHC+VCT, 16v Електрогідравлічний YAMAHA F200XCA
240 L: 516 (20.3″) 50 A Електричний Механічний 5000~6000 F200LC 200 / 147.1 2785 Інтегроване гідравлічне FourStroke 72.4 л/год @5700 об/хв 4 L4, DOHC+VCT, 16v Електрогідравлічний YAMAHA F200LC
241 X: 642 (25.3″) 50 A Електричний Механічний 5000~6000 F/LF200XC 200 / 147.1 2785 Інтегроване гідравлічне FourStroke 72.4 л/год @5700 об/хв 4 L4, DOHC+VCT, 16v Електрогідравлічний YAMAHA F/LF200XC
241 L: 516 (20.3″) 50 A Електричний Цифровий 5000~6000 F200LCB 200 / 147.1 2785 Інтегроване гідравлічне FourStroke 72.4 л/год @5700 об/хв 4 L4, DOHC+VCT, 16v Електрогідравлічний YAMAHA F200LCB
242 X: 642 (25.3″) 50 A Електричний Цифровий 5000~6000 F/LF200XCB 200 / 147.1 2785 Інтегроване гідравлічне FourStroke 72.4 л/год @5700 об/хв 4 L4, DOHC+VCT, 16v Електрогідравлічний YAMAHA F/LF200XCB
243 L: 516 (20.3″) 50 A Електричний Цифровий 5000~6000 F200LSA 200 / 147.1 2785 Інтегроване гідравлічне FourStroke 72.4 л/год @5700 об/хв 4 L4, DOHC+VCT, 16v Електрогідравлічний YAMAHA F200LSA
244 - 245 X: 642 (25.3″) 50 A Електричний Цифровий 5000~6000 F/LF200XSA 200 / 147.1 2785 Інтегроване гідравлічне FourStroke 72.4 л/год @5700 об/хв 4 L4, DOHC+VCT, 16v Електрогідравлічний YAMAHA F/LF200XSA
243 L: 516 (20.3″) 50 A Електричний Цифровий 5000~6000 F200LSA2 200 / 147.1 2785 Інтегроване гідравлічне FourStroke 72.4 л/год @5700 об/хв 4 L4, DOHC+VCT, 16v Електрогідравлічний YAMAHA F200LSA2
244 - 245 X: 642 (25.3″) 50 A Електричний Цифровий 5000~6000 F/LF200XSA2 200 / 147.1 2785 Інтегроване гідравлічне FourStroke 72.4 л/год @5700 об/хв 4 L4, DOHC+VCT, 16v Електрогідравлічний YAMAHA F/LF200XSA2

Модули для Опенкарт 2.x - 3.x