YAMAHA F150LB

Новинка
Код Товара:
Производитель: Yamaha
0
В наличии
594575.00грн.
Нашли дешевле ?
Быстрый заказ Введите номер телефона для покупки в один клик

Купить 4-х тактный мотор для лодки YAMAHA F150LB можно в нашем магазине. Специалисты магазина Fish&Tech и лодочного сервиса ITBoatLab помогут подобрать подходящую комплектацию двигателя к вашей лодки. Предлагаем большой выбор оригинальных аксессуаров и запчастей в наличии.

В нашем лодочном тюнинг-ателье ITBoatLab механики смогут установить лодочный мотор Ямаха F150LB а так же все необходимые системы управления и дополнительное оборудование, такие как рыбоисковое оборудование, эхолот/картплоттер, морские аудио системы, троллинговые моторы, доп. освещение и т.д., после чего проведут испытания в сервисе или на воде.

Гарантия 2 года при проведении всех регламентных работ в нашем сервисном центре ITBoatLab.

Серия FourStroke
Модель F150LB
Тип мотора L4, DOHC, 16v
Мощность (л.с. / кВт) 150 / 110.3
Рабочий объём (см³) 2670
Максимальные обороты (об/мин) 5000~6000
Генератор 35 A
Запуск двигателя Электрический
Рулевая система Дистанционное
Командер Механический
Трим Электрогидравлический
Расход топлива (л/г) 56.3 л/ч @5500 об/мин
Высота дейдвуда (мм) L: 516 (20.3")
Вес (кг) 222
Тип мотора 4
Написать отзыв
Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Просмотренные

Модель

Вес (кг) Высота дейдвуда (мм) Генератор Запуск двигателя Командер Максимальные обороты (об/мин) Модель Мощность (л.с. / кВт) Рабочий объём (см³) Расход топлива (л/г) Рулевая система Серия Тип мотора Тип мотора Трим
222 L: 516 (20.3") 35 A Электрический Механический 5000~6000 F150LB 150 / 110.3 2670 56.3 л/ч @5500 об/мин Дистанционное FourStroke L4, DOHC, 16v 4 Электрогидравлический YAMAHA F150LB
227 X: 643 (25.3") 35 A Электрический Механический 5000~6000 F150XB 150 / 110.3 2670 56.3 л/ч @5500 об/мин Дистанционное FourStroke L4, DOHC, 16v 4 Электрогидравлический YAMAHA F150XB
237 L: 516 (20.3″) 35 A Электрический Механический 5000~6000 F/LF150LC 150 / 110.3 2670 58.6 л/ч @5850 об/мин Интегрированное гидравлическое FourStroke L4, DOHC, 16v 4 Электрогидравлический YAMAHA F/LF150LC
242-243 X: 642 (25.3″) 35 A Электрический Механический 5000~6000 F/LF150XC 150 / 110.3 2670 58.6 л/ч @5850 об/мин Интегрированное гидравлическое FourStroke L4, DOHC, 16v 4 Электрогидравлический YAMAHA F/LF150XC
240 L: 516 (20.3″) 50 A Электрический Цифровой 5000~6000 F150LCB 150 / 110.3 2785 56.7 л/ч @6000 об/мин Интегрированное гидравлическое FourStroke L4, DOHC, 16v 4 Электрогидравлический YAMAHA F150LCB
241 X: 642 (25.3″) 50 A Электрический Цифровой 5000~6000 F/LF150XCB 150 / 110.3 2785 56.7 л/ч @6000 об/мин Интегрированное гидравлическое FourStroke L4, DOHC, 16v 4 Электрогидравлический YAMAHA F/LF150XCB
242 L: 516 (20.3″) 50 A Электрический Цифровой 5000~6000 F150LSA 150 / 110.3 2785 56.7 л/ч @6000 об/мин Интегрированное гидравлическое FourStroke L4, DOHC, 16v 4 Электрогидравлический YAMAHA F150LSA
243 - 244 X: 642 (25.3″) 50 A Электрический Цифровой 5000~6000 F/LF150XSA 150 / 110.3 2785 56.7 л/ч @6000 об/мин Интегрированное гидравлическое FourStroke L4, DOHC, 16v 4 Электрогидравлический YAMAHA F/LF150XSA
242 L: 516 (20.3″) 50 A Электрический Цифровой 5000~6000 F150LSA2 150 / 110.3 2785 56.7 л/ч @6000 об/мин Интегрированное гидравлическое FourStroke L4, DOHC, 16v 4 Электрогидравлический YAMAHA F150LSA2
243 - 244 X: 642 (25.3″) 50 A Электрический Цифровой 5000~6000 F/LF150XSA2 150 / 110.3 2785 56.7 л/ч @6000 об/мин Интегрированное гидравлическое FourStroke L4, DOHC, 16v 4 Электрогидравлический YAMAHA F/LF150XSA2

Модули для Опенкарт 2.x - 3.x