MERCURY R 450 L HD AM DTS/JP

Новинка
Код товару: ftt-1038
Виробник: Mercury
0
В наявності
2312805.00грн.
Знайшли дешевше?
Швидке замовлення Введіть номер телефону для покупки в один клік

Купити 4х тактний мотор для човна MERCURY R 450 L HD AM DTS/JP можна в нашому магазині. Фахівці магазину Fish&Tech та лодочного сервісу ITBoatLab допоможуть підібрати сумісну комплектацію мотора з вашим човном. Запропонуємо великий вибір оригінальних аксесуарів і запасних частин в наявності або під замовлення.

У нашому човновому тюнінг-ательє ITBoatLab механіки зможуть встановити човновий мотор Меркурі R 450 L HD AM DTS/JP та всі необхідні системи управління та додаткове обладнання, такі як рибопошукове обладнання, ехолот/картплоттер, розважальна система (аудіо), якірна лебідка, додаткове освітлення тощо, після чого проведуть випробування у сервісі або на воді.

Гарантія 2 роки при проведенні всіх регламентних робіт у нашому сервісному центрі ITBoatLab.

Серія Racing
Модель R 450 L HD AM DTS/JP
Тип двигуна V8 (64°), DOHC, 32v
Потужність (к.с. / кВт) 450 / 331
Робочий об‘єм (см³) 4576
Максимальні оберти (об/хв)
Генератор 150 A
Запуск двигуна
Рульова система Електрогідравлічний
Командер
Трим
Споживання палива (л/г)
Висота дейдвуда (мм) 508
Вага (кг) 278
Тим мотора 4
Написати відгук
Примітка: HTML розмітка не підтримується! Використовуйте звичайний текст!

Модель

Вага (кг) Висота дейдвуда (мм) Генератор Запуск двигуна Командер Максимальні оберти (об/хв) Модель Потужність (к.с. / кВт) Робочий об‘єм (см³) Рульова система Серія Споживання палива (л/г) Тим мотора Тип двигуна Трим
278 508 150 A R 450 L HD AM DTS/JP 450 / 331 4576 Електрогідравлічний Racing 4 V8 (64°), DOHC, 32v MERCURY R 450 L HD AM DTS/JP
278 508 150 A R 450 CL HD AM DTS/JP 450 / 331 4576 Електрогідравлічний Racing 4 V8 (64°), DOHC, 32v MERCURY R 450 CL HD AM DTS/JP
278 635 150 A R 450 XL HD AM DTS/JP 450 / 331 4576 Електрогідравлічний Racing 4 V8 (64°), DOHC, 32v MERCURY R 450 XL HD AM DTS/JP
278 635 150 A R 450 CXL HD AM DTS/JP 450 / 331 4576 Електрогідравлічний Racing 4 V8 (64°), DOHC, 32v MERCURY R 450 CXL HD AM DTS/JP
278 762 150 A R 450 XXL HD AM DTS/JP 450 / 331 4576 Електрогідравлічний Racing 4 V8 (64°), DOHC, 32v MERCURY R 450 XXL HD AM DTS/JP
278 762 150 A R 450 CXXL HD AM DTS/JP 450 / 331 4576 Електрогідравлічний Racing 4 V8 (64°), DOHC, 32v MERCURY R 450 CXXL HD AM DTS/JP
278 508 150 A R 450 L SM AM DTS/JP 450 / 331 4576 Електрогідравлічний Racing 4 V8 (64°), DOHC, 32v MERCURY R 450 L SM AM DTS/JP
278 508 150 A R 450 CL SM AM DTS/JP 450 / 331 4576 Електрогідравлічний Racing 4 V8 (64°), DOHC, 32v MERCURY R 450 CL SM AM DTS/JP
278 635 150 A R 450 XL SM AM DTS/JP 450 / 331 4576 Електрогідравлічний Racing 4 V8 (64°), DOHC, 32v MERCURY R 450 XL SM AM DTS/JP
278 635 150 A R 450 CXL SM AM DTS/JP 450 / 331 4576 Електрогідравлічний Racing 4 V8 (64°), DOHC, 32v MERCURY R 450 CXL SM AM DTS/JP
278 762 150 A R 450 XXL SM AM DTS/JP 450 / 331 4576 Електрогідравлічний Racing 4 V8 (64°), DOHC, 32v MERCURY R 450 XXL SM AM DTS/JP
278 762 150 A R 450 CXXL SM AM DTS/JP 450 / 331 4576 Електрогідравлічний Racing 4 V8 (64°), DOHC, 32v MERCURY R 450 CXXL SM AM DTS/JP
278 508 150 A R 450 L HD CF AM DTS/JP 450 / 331 4576 Електрогідравлічний Racing 4 V8 (64°), DOHC, 32v MERCURY R 450 L HD CF AM DTS/JP
278 508 150 A R 450 CL HD CF AM DTS/JP 450 / 331 4576 Електрогідравлічний Racing 4 V8 (64°), DOHC, 32v MERCURY R 450 CL HD CF AM DTS/JP
278 635 150 A R 450 XL HD CF AM DTS/JP 450 / 331 4576 Електрогідравлічний Racing 4 V8 (64°), DOHC, 32v MERCURY R 450 XL HD CF AM DTS/JP
278 635 150 A R 450 CXL HD CF AM DTS/JP 450 / 331 4576 Електрогідравлічний Racing 4 V8 (64°), DOHC, 32v MERCURY R 450 CXL HD CF AM DTS/JP
278 762 150 A R 450 XXL HD CF AM DTS/JP 450 / 331 4576 Електрогідравлічний Racing 4 V8 (64°), DOHC, 32v MERCURY R 450 XXL HD CF AM DTS/JP
278 762 150 A R 450 CXXL HD CF AM DTS/JP 450 / 331 4576 Електрогідравлічний Racing 4 V8 (64°), DOHC, 32v MERCURY R 450 CXXL HD CF AM DTS/JP
278 508 150 A R 450 L SM CF AM DTS/JP 450 / 331 4576 Електрогідравлічний Racing 4 V8 (64°), DOHC, 32v MERCURY R 450 L SM CF AM DTS/JP
278 508 150 A R 450 CL SM CF AM DTS/JP 450 / 331 4576 Електрогідравлічний Racing 4 V8 (64°), DOHC, 32v MERCURY R 450 CL SM CF AM DTS/JP
278 635 150 A R 450 XL SM CF AM DTS/JP 450 / 331 4576 Електрогідравлічний Racing 4 V8 (64°), DOHC, 32v MERCURY R 450 XL SM CF AM DTS/JP
278 635 150 A R 450 CXL SM CF AM DTS/JP 450 / 331 4576 Електрогідравлічний Racing 4 V8 (64°), DOHC, 32v MERCURY R 450 CXL SM CF AM DTS/JP
278 762 150 A R 450 XXL SM CF AM DTS/JP 450 / 331 4576 Електрогідравлічний Racing 4 V8 (64°), DOHC, 32v MERCURY R 450 XXL SM CF AM DTS/JP
278 762 150 A R 450 CXXL SM CF AM DTS/JP 450 / 331 4576 Електрогідравлічний Racing 4 V8 (64°), DOHC, 32v MERCURY R 450 CXXL SM CF AM DTS/JP

Модули для Опенкарт 2.x - 3.x